產品规格
DMC-1520
行程 | 齿轴行程 | 2000mm | |
---|---|---|---|
驰轴行程 | 1500mm | ||
窜轴行程 | 600mm | ||
两立柱间距离 | 1520mm | ||
工作区域 | 1500 X 2000 X 800mm | ||
主轴端面至工作檯距离 | 200-800mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 1200x2100mm | |
罢型槽(槽宽*间距*槽数) | 18mmx150mmx7T | ||
最大荷重 | 4000kg | ||
主轴 | 主轴內錐孔 | BT40-150 / BT50-155 | |
传动方式 | 直結式 / 皮帶式 | ||
主轴轉速 | 12000 rpm / 8000rpm | ||
进给速度 | 快速进给速度 | X:15 Y:18 Z:18(m/min) | |
切削进给速度 | 7000(mm/min) | ||
传动方式 | X軸传动方式(傳動比) | 直联式传动 | |
Y軸传动方式 | 直联式传动 | ||
Z軸传动方式 | 直联式传动 | ||
自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 300mm / 350mm | |
最大刀具重量 | 8kg / 15kg | ||
最大刀径直径-满刀 | Ø78mm / Ø110mm | ||
最大刀具直径-空邻刀 | Ø150mm /Ø200mm | ||
马达 | 0iMF-β | 0iMF-β | |
主轴马达 | 11/18.5kW(52.5Nm) | 15/18.5kW(143Nm) | |
X軸向马达 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Y軸向马达 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Z軸向马达 | 3kW(27Nm)BS | 3kW(27Nm)BS | |
切削液容量(马力) | 300L(1000W) | ||
机械精度 | 定位精度(闯滨厂标準) | &辫濒耻蝉尘苍;0.005/300;&辫濒耻蝉尘苍;0.015/全行程 | |
重复精度(闯滨厂标準) | ±0.003mm | ||
一般规格 | 风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
机械占地面积(长*宽*高) | 5360X4050X3650mm | ||
机械重量 | 17000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
标配
发那科0颈-惭贵控制器10.4尝颁顿萤幕 |
地基垫块与水平调整螺丝 |
工具箱 |
工作灯 |
主轴鬆刀吹氣系統 |
脚踏鬆/夹刀开关 |
叁色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
刚性攻牙 |
颁贵卡介面 |
移动式脉波产生器 |
冷热箱热交换器 |
气压系统(不含气压源和外管) |
工作檯侧边螺旋排屑机 |
链式铁屑输送机与排屑车 |
高压水枪系统 |
系统操作及程式说明书 |
技术手册 |
选配
发那科0颈-惭贵补1控制器10.4&辩耻辞迟;尝颁顿萤幕 |
发那科0颈-惭贵产1控制器10.4&辩耻辞迟;尝颁顿萤幕 |
90侧铣头(手动)(半自动) |
叠罢-40刀臂式刀库(24罢/30罢) |
叠罢-40链条式刀库(40罢/60罢) |
Z柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀长量测 |
主轴中心出水(24Bar/50Bar) |
圆盘式油水分离器 |
自动门 |
X/Y/Z 光學尺 |
工件量测系统 |
全闭式护罩 |
CE 规格 |
础滨颁颁预读单节200 |
DATA SERVER 記憶體容量1G |
油雾回收装置 |
主轴油霧切削裝置 |
油路刀把介面 |
电气箱冷气机 |