规格表
LT-200 / 200E
加工范围 | 机型 | LT-200 / LT200E (F0TF) | |
---|---|---|---|
发那科-贵补苍耻肠 | |||
最大旋径&苍产蝉辫; | φ620 mm | ||
滑板上旋径 | φ350 mm | ||
最大加工直径 | φ360 mm | ||
最大加工长度 | 320 mm / 620mm | ||
棒材最大径 | φ52 mm | ||
行程 | X 軸 | 180+20mm | |
Z 軸 | 350mm / 650mm | ||
W 軸 | 230mm / 530mm | ||
主轴 | 主轴轉速 | 4200 (OP:3500) | |
夹头尺寸 | 8" (OP:10") | ||
主轴鼻端 | A2-6 | ||
主轴孔徑 | φ66 mm | ||
前端轴承内径 | φ100 mm | ||
后端轴承内径 | φ90 mm | ||
主轴馬達 | 11~15kW | ||
主轴最大扭力 | 190Nm | ||
最大扭力转速 | 750rpm | ||
刀塔 | 刀座数量 | 12T | |
外径刀柄尺寸 | 25*25mm | ||
搪孔刀柄尺寸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | φ40 mm | ||
换刀时间(邻刀) | 0.25S | ||
换刀时间(对角) | 0.5S | ||
进给率 | 齿轴快速位移 | 30m/min | |
窜轴快速位移 | 30m/min | ||
每轉进给率 | 10m/min | ||
精度 | 二轴定位精度 | ±0.005mm | |
二轴重复定位精度 | ±0.003mm | ||
床身 | 齿轴滑轨宽度 | 45mm(THK) | |
窜轴滑轨宽度 | 45mm(THK) | ||
床身角度 | 30° | ||
伺服马达&苍产蝉辫; | 齿轴马达 | 1.8kW | |
齿轴马达扭力 | 11Nm | ||
窜轴马达 | 3kW | ||
窜轴马达扭力 | 20Nm | ||
尾座&苍产蝉辫; | 尾座移动型式 | 手動 (HM) | |
尾座位移 | 230mm / 530mm | ||
套管移动型式 | 油压 | ||
套管行程 | 100mm | ||
套管直径 | φ75 mm | ||
套管锥度&苍产蝉辫; | #MT4# | ||
油压單位 | 油压泵動力 | 1.5kW | |
油压泵壓力 | 35办驳/肠㎡ | ||
油压箱容量 | 40L | ||
冷却单位&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 水泵动力 | 0.4kW | |
水箱容量 | 120 / 150L | ||
集中润滑单元&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 油泵动力 | 150W | |
油箱容量 | 3L | ||
其他 | 动力需求 | 25KVA | |
机械总重 | 3200kg / 3500kg | ||
機械外觀尺寸 (長) | 2835mm / 3135mm | ||
機械外觀尺寸 (寬) | 1835mm | ||
機械外觀尺寸 (高) | 1855mm | ||
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
标配
發那科 0i-TF Plus 控制器 / 10.4" LCD 螢幕 |
A2-6 皮带式主轴 |
主轴轉速 4200 RPM |
地基垫块及水準调整螺丝 |
工具箱及工具 |
手动尾座 |
工作灯 |
叁色指示灯 |
警示蜂鸣器 |
电气箱热交换器 |
全密闭式护罩 |
叁爪中空夹头 |
脚踏开关 |
广角痴型皮带 |
系统操作及程式说明书濒 |
机械说明书 |
选配
刀具侦测器 |
自动工件量测器 |
痴顿滨刀盘 |
可程式尾座 |
手动中心架 |
油压自動中心架 |
接件器 |
电气箱冷却机 |
自动送料器 |
机械手 |
安全门开关 |
自动门装置 |
主轴外吹氣 |
水高压泵浦(4产补谤) |
履带式排屑机及集屑车 |
筒式夹头 |
油雾收集器 |
油水分离机 |