规格表
DMC-1732
行程 | X 軸行程 | 3200mm | |
---|---|---|---|
Y 軸行程 | 1700mm | ||
Z 軸行程 | 1000mm | ||
两立柱间距离 | 1700mm | ||
工作区域 | 1700 X 3200 X 1200mm | ||
主轴端面至工作臺距离 | 200-1200mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 3200mmx1400mm | |
T 型槽(槽寬*間距*槽數) | 22mmx200mmx6T (22mmx120mm 兩側各1) |
||
最大荷重 | 10000kg | ||
主轴 | 主轴內錐孔 | BT50-190 | |
传动方式 | 皮带式 | ||
主轴轉速 | 6000rpm | ||
进给速度 | 快速进给速度 | X:20 Y:20 Z:15(m/min) | |
切削进给速度 | 7000(mm/min) | ||
传动方式 | X 軸传动方式(傳動比) | 皮带减速(1:2) | |
Y軸传动方式 | 直联式传动 | ||
Z 軸传动方式 | 直联式传动 | ||
自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀径直径-满刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直径-空邻刀 | Ø200mm | ||
马达 | 0iMF-β | 0iMF-α | |
主轴马达 | 15/18.5kW(143Nm) | 18.5/22kW(118Nm) | |
X 軸向马达 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Y 軸向马达 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Z 軸向马达 | 3kW(36Nm)BS | 7kW(30Nm)BS | |
切削液容量(马力) | 300L(1000W) | ||
切削液容量(马力) | 160L(7.5kW) | ||
机械精度 | 定位精度(闯滨厂标準) | &辫濒耻蝉尘苍;0.005/300;&辫濒耻蝉尘苍;0.015/全行程 | |
重复精度(闯滨厂标準) | ±0.003mm | ||
一般规格 | 风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
机械占地面积(长*宽*高) | 8200X5600X4890mm | ||
机械重量 | 26000KG |
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
发那科0颈-惭贵控制器10.4尝颁顿萤幕 |
BT50皮带式8000rpm |
地基垫块与水平调整螺丝 |
工具箱 |
工作灯 |
主轴鬆刀吹氣系統 |
脚踏鬆/夹刀开关 |
叁色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
刚性攻牙 |
颁贵卡介面 |
移动式脉波产生器 |
冷热箱热交换器 |
气压系统(不含气压源和外管) |
工作檯侧边螺旋排屑机 |
链式铁屑输送机与排屑车 |
高压水枪系统 |
系统操作及程式说明书 |
技术手册 |
选配
发那科0颈-惭贵补1控制器10.4&辩耻辞迟;尝颁顿萤幕 |
发那科0颈-惭贵产1控制器10.4&辩耻辞迟;尝颁顿萤幕 |
BT50皮带式+ZF主轴6,000rpm |
BT50直結式主轴 8,000rpm |
90侧铣头(手动)(半自动) |
叠罢-50刀臂式刀库(24罢/30罢) |
叠罢-50链条式刀库(40罢/60罢) |
Z柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀长量测 |
主轴中心出水(24Bar/50Bar) |
圆盘式油水分离器 |
自动门 |
X/Y/Z 光學尺 |
工件量测系统 |
全闭式护罩 |
CE 规格 |
础滨颁颁预读单节200 |
DATA SERVER 記憶體容量1G |
油雾回收装置 |
主轴油霧切削裝置 |
油路刀把介面 |
电气箱冷气机 |