產品规格
GT-3682
行程 | 齿轴行程 | 8200mm | |
---|---|---|---|
驰轴行程 | 3600mm | ||
窜轴行程 | 1500mm | ||
两立柱间距离 | 4500mm | ||
工作区域 | 3600 X 8200 X 1900mm | ||
主轴端面至工作檯距离 | 400-1900mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 8000x3500mm | |
罢型槽(槽宽*间距*槽数) | 32mmx250mmx18T | ||
最大荷重 | 8000kg/M² | ||
主轴 | 主轴內錐孔 | HSK 63A | |
传动方式 | 内藏式 | ||
主轴轉速 | 18000rpm | ||
进给速度 | 快速进给速度 | X:12 Y:12 Z:12(m/min) | |
切削进给速度 | 1-8000(mm/min) | ||
传动方式 | X軸传动方式(傳動比) | 行星减速(1:20) | |
Y軸传动方式 | 行星减速(1:3) | ||
Z軸传动方式 | 直联式传动 | ||
自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 300mm | |
最大刀具重量 | 8kg | ||
最大刀径直径-满刀 | Ø78mm | ||
最大刀具直径-空邻刀 | Ø150mm | ||
马达 | SIEMENS ONE | ||
主轴马达 | 30kW(72Nm) | ||
X軸向马达 | 5.5kW(36Nm) | ||
Y軸向马达 | 7.7kW(48Nm) | ||
Z軸向马达 | 7.7kW(48Nm)BS | ||
机械精度 | 定位精度(闯滨厂标準) | &辫濒耻蝉尘苍;0.01/300;&辫濒耻蝉尘苍;0.02/全行程 | |
重复精度(闯滨厂标準) | ±0.005mm | ||
一般规格 | 切銷液容量 (切銷液泵浦馬力) | 300L (1000W) | |
液壓箱容量 (油泵馬力) | 160L (7.5KW) | ||
风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
机械占地面积(长*宽*高) | 16320X6280X4900mm | ||
机械重量 | 60000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!



标準配备
西門子 ONE 控制器 19" LCD螢幕 |
内藏式, 18,000rpm |
地基垫块及水準调整螺丝 |
工具箱 |
主轴鬆刀吹氣系統 |
工作灯 |
半闭式护罩 |
腳踏鬆 / 夾刀開關 |
叁色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
USB 介面 |
移动式派波产生器 |
主轴冷卻系統 |
电气箱热交换器 |
气压系统(不含气压源和外管) |
高压水枪及气枪 |
链式铁屑输送机 |
系统操作及程式说明书 |
技术手册 |
HSK63A 刀臂式刀庫(24T) |
主轴中心出水(30Bar) |
X.Y.Z. A.C 光學尺 |
选配
HSK-A63 刀臂式刀庫 (30T) |
HSK-A63 鏈條式刀庫 (40T) |
海德漢 XYZ 光學尺 |
雷尼紹 非接觸式對刀儀 NC4 |
雷尼紹 工件量測系統 OMP60 |
CE 安全認證 (安全門開關) |