規 格 表
HMC-500A(B)
行程 | X軸、Y軸、Z軸 行程 | X: 800, Y: 680, Z: 680mm | ||
---|---|---|---|---|
主轴端面至工作中心距离 | 50-730mm | |||
主轴中心至工作臺面距离 | 50-730mm | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 500X500mm | ||
工作臺数量 | 1個 / 2個 | |||
工作臺表面配置 | 螺孔: 直徑M16X孔距100mm | |||
工作臺最大载重 | 500kg | |||
最小设定单位(最小分割角度) | 1° (0.001°选配) | |||
主轴 | 刀具锥度 | BT-50 | ||
传动方式 | 皮带式 | 直结式 | 窜贵齿轮 | |
转速 | 8000 rpm | 8000 rpm | 6000 rpm | |
马达 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
主轴马达 | 15/18.5 kW (143.3Nm) | 18.5/22 kW (118Nm) | 15/18.5 kW (143.3Nm) | |
X 軸向马达 | 3kW(27Nm) | 7kW(30Nm) | 3kW(27Nm) | |
Y 軸向马达 | 3kW(27Nm)BS | 7kW(30Nm)BS | 3kW(27Nm)BS | |
Z 軸向马达 | 3kW(27Nm) | 7kW(30Nm) | 3kW(27Nm) | |
B 軸向马达 | 2.5kW (20Nm) | 3kW (12Nm) | 2.5kW (20Nm) | |
快速移动 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
X.Z 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
Y 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
X.Y.Z 最大切削進給速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 30T (4.5 sec) | ||
刀具刀柄规格 | BT-50 | |||
刀具直径(放满刀/空邻刀)刀长 | φ200*350mm(φ105*350mm) | |||
最大刀具重量 | 15kg | |||
机械精度 | 定位精度(闯滨厂标準) | ± 0.005mm / 300mm | ||
重复精度(闯滨厂标準) | ± 0.003mm | |||
其他规格 | 机械重量(约) | A: 12000kg / B: 13000kg | ||
机械占地面积(长*宽*高) | A: 5000*4400*3200mm B: 5600*4400*3200mm |
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
全闭式防喷溅闸门 |
电气箱热交换器 |
工作灯与叁色警示灯 |
高压水枪与气枪 |
主轴鬆口吹氣系統 |
刚性攻牙 |
自动润滑系统 |
颁贵卡介面与颁贵卡 |
可携式手轮(惭笔骋) |
自动断电系统 |
地基垫块与水平调整螺丝 |
工具箱与工具 |
冲屑系统 |
主轴冷卻系統 |
螺旋式排屑机与集屑车 |
操作说明书 |
选配
發那科 0i Model F α- AICC II 功能 |
电气箱冷气机 |
鍊条式叠罢-40-40罢刀库 |
颁鍊条式叠罢-40-60罢刀库 |
鍊条式叠罢-40-80罢刀库 |
主轴中心出水 30bar / 50bar |
光学尺齿.驰.窜.(贬别颈诲别苍丑补颈苍) |
接触式刀具设定测头 |
雷射刀具设定测头 |
工件量测系统 |
变压器40办惫补 |
油水分离器 |
CE规格 |